
Apartment KY487 im Panoramic/Hohegeiß
Hohegeiß
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 49m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Buchungsanfrage
Belegung
Beschreibung
Die gemütlich eingerichtete Harz-Fewo KY487 im Panoramic Hohegeiß mit Ostbalkon lädt unsere Gäste zum Entspannen ein.
+++ NEU ab 2025: Langschläfer-Apartment: Check-out bis 12:00 +++
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Kaltwasser |
| Kinderstuhl | Sat-TV | Smart TV |
| Spiele | Staubsauger | Ventilator |
| Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Senseo™ | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| gemeinschaftl. Schwimmbad | Sauna gemeinsame Nutzung | |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Fahrstuhl | Gemeinschaftspool | kostenfreie Parkplätze |
| WLAN | ||
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Kinderspielplatz, Minigolf, Snackautomat, Automat mit Hygieneartikeln, Billiard, Straßencafé mit Sky-Programmen, Verleih von Büchern und Spielen, Waschsalon, Tischtennisraum, freitags von 10:00 bis 10:30 Verkauf von Backwaren durch externen Anbieter vor dem Parkplatz. WLAN in der Wohnung. WLAN in den öffentlichen Bereichen im Erdgeschoss. | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Unser Apartment verfügt über einen überdachten Balkon mit Gartenmöbel. Hier genießen unsere Gäste morgens der Blick auf den Sonnenaufgang oder abends den gemütliche Tagesausklang. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 950 m |
| Einkaufsmöglichkeit | 900 m |
| Restaurant | 500 m |
| Skiabfahrt | 870 m |
| Skilift | 14 km |
| Arzt | 1000 m |
| Bahnhof | 5 km |
| Bus | 900 m |
| Nächste Stadt | Braunlage 12 km |
Preise (inkl. 4 Personen)
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) |
ab 2. Woche | Folgenacht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 10.01.26 | 125,00 EUR | 70,00 EUR | 496,00 EUR | 441,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 10.01.26 - 31.03.26 | 110,00 EUR | 55,00 EUR | 401,50 EUR | 346,50 EUR | 49,50 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 31.03.26 - 31.10.26 | 125,00 EUR | 70,00 EUR | 496,00 EUR | 441,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 31.10.26 - 04.12.26 | 110,00 EUR | 55,00 EUR | 401,50 EUR | 346,50 EUR | 49,50 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 04.12.26 - 22.12.26 | 125,00 EUR | 70,00 EUR | 496,00 EUR | 441,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 22.12.26 - 30.12.26 | 130,00 EUR | 75,00 EUR | 527,50 EUR | 472,50 EUR | 67,50 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 30.12.26 - 10.01.27 | 130,00 EUR | 75,00 EUR | 527,50 EUR | 472,50 EUR | 67,50 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Handtücher/Bettwäsche | 13,00 EUR pro Person/Buchung |



















































